TT | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG DÂY | CÁC PHÂN ĐOẠN TIẾT GIẢM | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | THỜI GIAN KẾT THÚC | GHI CHÚ | SỐ TBA MẤT ĐIỆN | KHU VỰC MẤT ĐIỆN | P dự kiến (MW) |
I- Khu vực thành Phố Vinh: |
1 | ĐLV | 473E15.7 | NR Văn công QK4 (Cắt dao 473-7/TPĐ T-VCQK4 tại tủ PĐ Duy Tân) | 4:00 | 5:30 | 35 | Hưng Phúc, Hưng Dũng, Hưng Lộc |
2 | ĐLV | 483E15.1 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 8:00 | 24 | Hưng Đông, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Cửa Nam, Đội Cung | 3 |
3 | ĐLV | 378E15.1 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 8:00 | PA dự phòng (nếu quá công suất PB) | 11 | Đông Vĩnh, Cửa Nam, Quang Trung | 2.75 |
4 | ĐLV | 479E15.1 | NR Lệ Ninh (Cắt dao 479-7/LN-C7LN tại tủ RMU TBA Lệ Ninh) | 8:00 | 10:00 | 12 | Lê Lợi, Quán Bàu | 2 |
5 | ĐLV | 479E15.1 | NR Rạp dân ca và NR Lê Lợi 9 ( Cắt dao 479-7/TPĐMHĐ-E1 tại tủ PĐ Mai Hắc Đế) | 8:00 | 10:00 | 19 | Hà Huy Tập, Lê lợi, Hưng Bình | 3 |
6 | ĐLV | 477E15.43 | Cắt Re 476/30NP5 | 10:00 | 11:30 | 71 | Nghi Phú, Nghi Ân | 7 |
7 | ĐLV | 477E15.43 | Cắt cả ĐZ | 10:00 | 11:30 | PA dự phòng (nếu quá công suất PB) | 87 | Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân | 9 |
8 | ĐLV | 472E15.7 | Cắt cả ĐZ | 10:00 | 11:00 | PA dự phòng (nếu quá công suất PB) | 33 | Bến Thuỷ, Trường Thi | 8.25 |
9 | ĐLV | 474E15.7 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 2 | Trung Đô | 0.5 |
10 | ĐLV | 371E15.7 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 10 | Hưng Dũng, Hưng Lộc | 1 |
11 | ĐLV | 480E15.7 | NR Hưng Bình 4 (Cắt dao 480-7/TPĐTP-HB4 tại tủ PĐ Thái Phiên) | 11:30 | 13:30 | 8 | Hồng Sơn, Vinh Tân | 2 |
12 | ĐLV | 480E15.7 | NR Khu nhà ở SV Hưng Bình (Cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-VHC) tại tủ PĐ6 Lê Hồng Phong) | 11:30 | 13:30 | 7 | Hưng Bình | 1.75 |
13 | ĐLV | 473E15.16 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 8 | Hưng Hoà | 2 |
14 | ĐLV | 479E15.7 | NR Trần Phú 1(Cắt dao 479-7/TPĐ2CT-TP1 tại tủ PĐ2 Cầu thông) | 13:30 | 15:00 | 7 | Trung Đô, Hồng Sơn, Trường Thi | 1.75 |
15 | ĐLV | 475E15.7 | Từ tủ Truyền hình Lê Mao đến Lê Mao 8 (Cắt dao 475-7/THLM-VT) | 13:30 | 15:00 | 8 | Lê Mao, Hưng Bình | 1.1 |
16 | ĐLV | 479E15.7 | Phân đoạn trục chính từ tủ RMU TBA Cửa Đông đến Hà Huy Tập 5 (Cắt dao 479-7/CĐ-TL tại tủ RMU TBA Cửa Đông) | 16:00 | 17:00 | 17 | Hưng Phúc, Hưng Bình, Trường Thi | 4 |
17 | ĐLV | 483E15.16 | Cắt cả ĐZ | 17:00 | 18:00 | 30 | Hưng Phúc, Hưng Bình | 5 |
18 | ĐLV | 471E15.7 (Đang cấp điện đến cột 17 TC ĐZ 473 E15.16) | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 19:00 | 47 | Trung Đô, Bến Thuỷ, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Trường Thi | 7 |
19 | ĐLV | 476E15.7 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 20:00 | 51 | Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam | 8 |
20 | ĐLV | 481E15.1 | NR Cửa Nam 3 (Cắt dao 481-7/TPĐNMN-CVCN tại tủ PĐ Nhà máy nước) | 20:00 | 21:00 | 8 | Cửa Nam | 2 |
21 | ĐLV | 481E15.1 | Từ các NR Cửa Tả, Phan Đình Phùng 2 sau tủ RMU Trần Hưng Đạo 1 (Cắt dao 481-7/THĐ1-CT, 481-7/THĐ1-PĐP2 tại tủ RMU Trần Hưng Đạo 1) | 20:00 | 21:00 | 17 | Đội Cung | 4.25 |
22 | ĐLV | 479E15.7 | NR Trung Đô 2(Cắt dao 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 tại tủ PĐ Ngã tư Phượng Hoàng) | 20:00 | 21:00 | 5 | Trung Đô, Bến Thuỷ | 1.25 |
23 | ĐLV | 485E15.1 | NR Vật tư nông nghiệp (Cắt dao 485-7/TPĐ2NTT-VTNN tại tủ PĐ2 Nguyễn Trường Tộ) | 21:00 | 22:00 | 9 | Đông Vĩnh | 1 |
24 | ĐLV | 475E15.7 | Từ tủ PĐ Ngư Hải đến Nguyễn Trãi 2 (Cắt dao 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB tại tủ PĐ Ngư Hải) | 21:00 | 22:00 | 10 | Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình | 1.3 |
25 | ĐLV | 473E15.7 | NR Bảo vệ BMTE + Lê Hồng Phong 1 (Cắt dao 473-7/T7-BMTE, cắt dao 473-7/T7-LHp1) | 21:00 | 22:00 | 13 | Hưng Dũng, Hưng Phúc, Trường Thi | 2 |
II- Khu vực huyện Yên Thành |
1 | ĐLYT | 371E15.21 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 12:00 | 110 | Xuân Thành, Thị Trấn, Tăng Thành, Hoa Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Tân Thành | 8.2 |
2 | ĐLYT | 371E15.4 | Re 371/47 Quang Thịnh | 6:00 | 12:00 | 31 | Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành | 2.1 |
3 | ĐLYT | 373E15.21 | Cắt cả ĐZ | 12:00 | 19:00 | 43 | Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành | 4.3 |
4 | ĐLYT | 371E15.52 | Sau Recloser 371/04 Đô Thành | 12:00 | 19:00 | 66 | Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành | 5.7 |
5 | ĐLYT | 472E15.21 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 24:00 | 47 | Đại Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Lý Thành, Minh Thành, Liên Thành | 3.4 |
6 | ĐLYT | 474E15.21 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 24:00 | 42 | Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Long Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Khánh Thành | 3.8 |
7 | ĐLYT | 477E15.21 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 24:00 | 25 | Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Hoa Thành | 2.4 |
8 | ĐLYT | 476E15.21 | Recloser 476/31 Tăng Thành | 19:00 | 24:00 | 32 | Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành | 2.1 |
9 | DLYT | 476E15.21 | Cắt trạm lẻ khi có yêu cầu | 19:00 | 24:00 | 10 | Thị Trấn, Tăng Thành | 1.3 |
III- Khu vực huyện Tương Dương |
1 | ĐLTD | 373E15.14 | Từ TBA 110kV Hòa Bình đến DCL 373-7/162 Bản Vẽ | 6:00 | 16:00 | 26 | Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Yên Tịnh, Nga My, Xiềng My, Yên Thắng | 1.0 |
2 | ĐLTD | 375E15.4 | Cắt cả ĐZ | 16:00 | 24:00 | 5 | Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, Xá Lượng, Thủy điện Bản Vẽ | 0.3 |
3 | ĐLTD | 373E15.14 | Sau DCL 373-7/162 Bản Vẽ | 16:00 | 24:00 | 57 | Tại các TBA thuộc xã Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh, Hữu Khuông, Yên Thắng, Xiêng My, Nga My, Tam Đình | 1.2 |
IV- Khu vực huyện Anh Sơn |
1 | ĐLAS | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/1 Cao Lĩnh | 5:00 | 20:00 | 19 | Lĩnh Sơn, Cao Sơn | 0.9 |
2 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48 | DPT 372/156AS -D372-7/58AS | 5:00 | 20:00 | 26 | Hoa sơn,Tường Sơn,Cẩm Sơn | 3.1 |
3 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.4 | MC RE 372/2 Hùng Tường | 5:00 | 20:00 | 16 | Hùng Sơn, Tường Sơn | 0.8 |
4 | ĐLAS | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/1 Bản Vều | 5:00 | 20:00 | 10 | Phúc Sơn | 0.3 |
5 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4 | D372-7/17AS-D372-7/58AS | 20:00 | 05:00 ngày 12/6 | 28 | Hội sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn | 1.4 |
6 | ĐLAS | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/152 E15.4 | 20:00 | 05:00 ngày 12/6 | 37 | Khai Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn | 1.9 |
7 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4 | MC RE 372/1 Thạch Đức | 20:00 | 24:00:00 | 16 | Thạch Sơn, Đức Sơn và TBA thị trấn Anh Sơn 9 | 0.8 |
8 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48 | MC RE 372/1 Thành Bình Thọ | 14:00 | 05:00 ngày 12/6 | 18 | Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn | 0.7 |
V- Khu vực huyện Quỳ Hợp |
1 | ĐLQH | 372E15.3 | Cắt điện cả đường dây | 5:00 | 21:00 | 80 | Châu Quang, Châu Thái, Châu Lý, Châu Đình, Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Thành, Châu Cường | 8.9 |
2 | ĐLQH | 975E15.3 | Cắt điện cả đường dây | 20:30 | 24:00 | 11 | Thị Trấn Quỳ Hợp, xã Châu Đình | 1 |
3 | ĐLQH | 371E15.3 | NR Châu Hồng (Cắt Re 371/10 Châu Hồng) | 13:00 | 24:00 | Dự phòng khi thiếu nguồn đột ngột B15 lưu ý không thông báo qua Báo | 28 | Xã Châu Hồng |
VI- Khu vực huyện Thanh Chương |
1 | ĐLTC | 375E15.15 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 13:30 | 105 | Các Xã : Xã Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Nam Thái, Nam Thượng. | 7.4 |
2 | ĐLTC | 473E15.11 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 13:30 | 36 | Các Xã : Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Phong Thịnh , Thanh Hòa, Thanh Nho | 2.9 |
3 | ĐLTC | 376E15.11 | Cắt cả ĐZ | 13:30 | 20:30 | 66 | Các Xã : Thanh Hương (T9 Thanh Hương) ; Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Đức. | 5.8 |
4 | ĐLTC | 372E15.11 | Cắt cả ĐZ | 13:30 | 20:30 | 52 | Các Xã : Đại Đồng, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thị Trấn, Thanh Ngọc | 5.7 |
5 | ĐLTC | 374E15.11 | Cắt cả ĐZ | 20:30 | 0:30 ngày 8/6 | 94 | Các Xã : Thanh Lĩnh, Thị Trấn, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Khê, Thanh Thủy. | 7.5 |
6 | ĐLTC | 471E15.11 | Cắt cả ĐZ | 20:30 | 0:30 ngày 8/6 | 14 | Các Xã : Thanh Thịnh, Xã Thanh An | 1.2 |
7 | ĐLTC | 475E15.11 | Cắt cả ĐZ | Dự phòng cắt điện khi vượt đỉnh công suất biều đồ phụ tải | 15 | Các Xã : Thanh Hương, Thanh Thịnh | 1.3 |
VII- Khu vực Thị xã Cửa Lò |
1 | ĐLCL | 472E15.8 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 14:00 | 16 | Khu công nghiệp Nam Cấm | 4 |
2 | ĐLCL | 474E15.8 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 14:00 | 17 | Khu công nghiệp Nam Cấm | 3 |
3 | ĐLCL | 471E15.16 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 10:00 | 17 | Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Xuân | 2 |
4 | ĐLCL | 481E15.16 | Cắt cả ĐZ | 9:00 | 15:00 | 45 | Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Hải, Nghi Hòa | 3 |
5 | ĐLCL | 476E15.8 | Cắt CDPT 476-7/2 Nghi Khánh 1 | 13:00 | 16:00 | 15 | Nghi Khánh | 1 |
6 | ĐLCL | 473E15.8 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 22:00 | 45 | Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân | 3 |
7 | ĐLCL | 475E15.8 | Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51) | 18:00 | 0:00 | 13 | Khu công nghiệp Nam Cấm | 2 |
8 | ĐLCL | 478E15.8 | Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51) | 18:00 | 0:00 | 51 | Khu công nghiệp Nam Cấm | 3 |
9 | ĐLCL | 475E15.16 | NR Nghi Thái 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Thái 1) | 15:00 | 18:00 | 12 | Nghi Thái | 2 |
10 | ĐLCL | 475E15.16 | NR Nghi Phong 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Phong 1) | 15:00 | 18:00 | 15 | Nghi Phong | 2 |
11 | ĐLCL | 475E15.16 | Cắt cả ĐZ | 4:00 | 8:00 | Dự phòng | 61 | Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ | 5 |
VIII- Khu vực huyện Con Cuông |
1 | ĐLCC | ĐZ371E15.48 | Cắt cả ĐZ | 14h00 | 01h00 ngày 12/6 | Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê; Châu Khê; Cam Lâm; Lạng Khê |
2 | ĐLCC | ĐZ373E15.48 | Cắt cả ĐZ | 6h00 | 14h00 | Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê (TBA Tiến Thành 2; Tiến Thành 3); Tại các TBA thuộc Khu vực thị trấn; và một phần khu vực xã Bồng Khê (TBA Tân Lập; Lam Trà; Khe Rạn; DC Liên Tân; Liên Tân và TBA Tam Sơn 4 xã tam Sơn |
3 | ĐLCC | ĐZ377E15.48 | Cắt RE 377/55 Môn Sơn | 14h00 | 01h00 ngày 12/6 | Tại các TBA thuộc Khu vực xã Lục Dạ; Môn Sơn |
IX- Khu vực huyện Kỳ Sơn |
1 | ĐLKS | 372A15.29 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 18:00 | 73 | Xã Bảo Nam, Hữu Lập, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Bảo Thắng, Lưu Kiền (T.Dương), Lưỡng Minh (T.Dương), Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ. | 8.5 |
X- Khu vực huyện Tân Kỳ |
1 | ĐTK | ĐZ 371 E15.4 | Cắt toàn bộ ĐZ 371 E15.4 | 5:00 | 21:00 | 202 | Xã Tràng Sơn, Xã Hồng SƠn, Xã Bài Sơn, Xã Giang Sơn Đông, Xã Giang Sơn Tây, Xã Đông Sơn Thị Trấn Tân Kỳ,Xã Kỳ Sơn, Xã Tân Hương, Xã Nghĩa Hành, Xã Hương Sơn, Tân An, Tân Hương và Xã Nghĩa Phúc, Xã Phú Sơn, Xã Tiên Kỳ, Xã Đồng Văn, Xã Tân Hợp | 15 |
2 | ĐTK | ĐZ 375 E15.2 | NR Nghĩa Thái ( Cắt RE375/55 Nghĩa Thái) | 7:00 | 23:00 | 68 | Xã Nghĩa Thái, Xã Tân Phú, Xã Nghĩa Hoàn, Xã Tân Xuân, Xã Giai Xuân, Xã Tân Long, Xã Nghĩa Hợp, Xã Nghĩa DŨng | 4.4 |
3 | ĐTK | ĐZ 375 E15.2 | NR Nghĩa Đồng( Cắt RE375/01 Nghĩa Đồng) | 7:00 | 2:00 | 24 | Xã Nghĩa Đồng, Xã Nghĩa Thái | 1.8 |
XI- Khu vực huyện Quỳnh Lưu |
1 | ĐLQL | ĐZ 372E15.5 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 62 | Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa | 8.2 |
2 | ĐLQL | ĐZ 371E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 113 | Các xã: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang | 12 |
3 | ĐLQL | ĐZ 477E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 11 | Phường Quỳnh Thiện | 1 |
4 | ĐLQL | ĐZ 471E15.49 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 11 | Phường Quỳnh Thiện | 1.2 |
5 | ĐLQL | ĐZ 473E15.49 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 18 | Xã Quỳnh Lộc | 1.3 |
6 | DLQL | ĐZ 975E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 38 | Các xã Quỳnh Vinh, Tân Thắng | 1.3 |
7 | Nhóm 2 | 35.4 |
8 | ĐLQL | ĐZ 471E15.5 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 40 | Các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên. | 4.8 |
9 | ĐLQL | ĐZ 471E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 21 | Phường Quỳnh Thiện, Mai Hùng | 2.4 |
10 | ĐLQL | ĐZ 373E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 174 | Các xã: Quỳnh văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy | 16.2 |
11 | ĐLQL | ĐZ 474E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 24 | Các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên | 4 |
12 | ĐLQL | ĐZ 375E15.17 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 12 | Xã Quỳnh Lộc | 0.7 |
13 | ĐLQL | ĐZ 472E15.5 | Cắt D472-7/24 | 19:00 | 23:59 | 26 | Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang | 4 |
14 | ĐLQL | ĐZ 371E15.5 | Cắt LBS 371-7/1 | 18:00 | 23:59 | Truyền tải hộ ĐL DC | 26 | Các xã Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ, TT Cầu Giát | 10.5 |
15 | ĐLQL | ĐZ 475E15.17 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 45 | Xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập | 4 |
16 | ĐLQL | ĐZ 476E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 18 | Các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thạch | 2 |
17 | ĐLQL | ĐZ 473E15.5 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 23:59 | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 32 | Các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn | 2.5 |
XII- Khu vực huyện Nam Đàn |
1 | ĐLNĐ | 373E15.43 | Cắt cả ĐZ | 0:00 | 6:00 | 41 | Một phần xã Xuân Hòa, Kim Liên và xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo | 2.61 |
2 | ĐLNĐ | 475E15.15 | Cắt cả ĐZ | 0:00 | 6:00 | 48 | Xã Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân và một phần xã Xuân Hòa | 2.96 |
3 | ĐLNĐ | 373E15.15 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 19:00 | 73 | Xã Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường | 3.99 |
4 | ĐLNĐ | 471E15.15 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 19:00 | 62 | Một phần Thị Trấn, xã Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương | 3.5 |
5 | ĐLNĐ | 371E15.15 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 0:00 | 99 | Thị Trấn Nam Đàn, xã Xuân Hòa, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, Kim Liên và một phần xã Xuân Hòa | 7.42 |
6 | ĐLNĐ | 371E15.15 | Cắt RE 371/7 Hồng Long | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 22 | Một phần xã Xuân Hòa, xã Hùng Tiến, Hồng Long | 1.47 |
7 | ĐLNĐ | 373E15.43 | Cắt LBS 373-7/2 LT371 | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 22 | Xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo | 1.1 |
8 | ĐLNĐ | 475E15.15 | DPT 475-7/57 Nam Thanh | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 29 | Xã Nam Anh, Nam Xuân, một phần xã Xuân Hòa | 1 |
9 | ĐLNĐ | 471E15.15 | RE 471/30 Nam Thái | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 40 | Một phần xã Nam Thái, xã Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương | 2.2 |
XIII- Khu vực huyện Quỳ Châu |
1 | ĐLQC | 371E15.12 | Cắt cả ĐZ ( Cắt MC 371) | 8:00 | 11:30 | 90 | Xã : Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuân, Châu Thắng, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ. | 22.5 |
2 | ĐLQC | 381E15.12 | Cắt cả ĐZ ( Cắt MC 381) | 15:00 | 20:00 | 135 | TT Kim Sơn, Xã :Mường Nọc, Tiền Phong, Tri lễ, Nậm Nhóng, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn, Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong, Nậm Giải, Châu Kim. | 33.75 |
3 | ĐLQC | 374E15.3 | Phân đoạn trục chính từ vt 152 đến 192 (Cắt Re374/152) | 15:00 | 20:00 | Dự phòng | 21 | TT Tân Lạc, Xã : Châu Hạnh. | 5.25 |
XIV- Khu vực huyện Đô Lương |
1 | ĐLĐL | 474E15.4 | Cắt các Trạm lẻ | 6:00 | 20:30 | 15 | Các xã Đà sơn; Lạc sơn; Thị Trấn | 1.6 |
2 | ĐLĐL | 472E15.4 | Cắt các Trạm lẻ | 6:00 | 20:30 | 22 | Các xã Yên sơn; Lưu sơn; Thị Trấn | 4.3 |
3 | ĐLĐL | 376E15.4 | RE376/01 NR Hiến sơn | 6:00 | 20:30 | 22 | Các xã Hiến sơn; Thượng sơn; Quang sơn | 7 |
4 | ĐLĐL | 372E15.4 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 20:30 | 62 | Các xã Đông Sơn. Tràng Sơn; Bồi sơn; Lam sơn; Ngọc Sơn và Vĩnh Phú | 9 |
XV- Khu vực thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn |
1 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 373E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 61 | p. Long Sơn, xã Nghĩa Mỹ, xã Đông Hiếu, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Long, xã Nghĩa Lộc | 9 |
2 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 472E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 30 | p. Long Sơn; phường Hoà Hiếu, phường Quang Tiến - TX Thái Hoà | 3.3 |
3 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 478E15.2 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 23:55 | 33 | P. Hòa Hiếu, P. Quang Tiến, xã Tây Hiếu,xã Nghĩa Tiến, xã Tây Hiếu - TX Thái Hòa, xã Nghĩa Đức - huyện Nghĩa Đàn | 3.8 |
4 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 976E15.2 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 23:55 | 30 | p. Quang Phong, xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Minh, xã Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Mai | 2.5 |
5 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 971E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 23 | p. Hòa Hiếu, p. Long Sơn, xã Nghĩa Mỹ, xã Đông Hiếu | 2.3 |
6 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 971TGNH | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 21 | Xã Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phú | 1.3 |
7 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 971TGQC | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 21 | xã Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn | 2.4 |
XVI- Khu vực huyện Diễn Châu |
1 | ĐLDC | 371E15.5 Diễn Châu | Cắt Re 371/84A | 5:30 | 20:00 | 56 | Xã Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường | 5.7 |
2 | ĐLDC | 477E15.13 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 36 | Xã Diễn Phúc, Xã Diễn Tân, Xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi | 3.2 |
3 | ĐLDC | 371E15.52 | Cắt Re 371/2 Diễn Phong | 5:30 | 20:00 | 19 | Xã Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Kỷ | 2.7 |
4 | ĐLDC | 471E15.52 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 25 | Xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim | 2.5 |
5 | ĐLDC | 475E15.13 | Cắt LBS 475-7/25 | 9:00 | 23:00 | 27 | Xã Diễn Thành, Thị Trấn, Diễn Kim | 1.5 |
6 | ĐLDC | 479E15.13 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 30 | Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Minh Châu | 2.1 |
7 | ĐLDC | 473E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 08/06/2023 | 25 | Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh | 2.4 |
8 | ĐLDC | 372E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 08/06/2023 | 20 | Xã Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Ngọc | 2.9 |
9 | ĐLDC | 375E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 08/06/2023 | 25 | Xã Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An | 2.5 |
10 | ĐLDC | 471TG Diễn Đồng | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 08/06/2023 | 16 | Xã Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Thái, Diễn Hạnh | 1.8 |
11 | ĐLDC | 371E15.52 | Cắt Re 371/5 Diễn Yên | 18:00 | 2:00 ngày 08/06/2023 | 17 | Xã Diễn Yên, Diễn Hoàng | 1.9 |
