Lịch cắt điện tại Nghệ An ngày 10/6/2023 cập nhật
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênẢnh minh họa |
Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 10/6 như sau:
TT | ĐƠN VỊ | ĐƯỜNG DÂY | CÁC PHÂN ĐOẠN TIẾT GIẢM | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | THỜI GIAN KẾT THÚC | GHI CHÚ | SỐ TBA MẤT ĐIỆN | KHU VỰC MẤT ĐIỆN |
I- Khu vực TP Vinh: | ||||||||
1 | ĐLV | 473E15.7 | NR Văn công QK4 (Cắt dao 473-7/TPĐ T-VCQK4 tại tủ PĐ Duy Tân) | 4:00 | 5:30 | 35 | Hưng Phúc, Hưng Dũng, Hưng Lộc | |
2 | ĐLV | 483E15.1 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 8:00 | 24 | Hưng Đông, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Cửa Nam, Đội Cung | |
3 | ĐLV | 378E15.1 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 8:00 | PA dự phòng (nếu quá công suất PB) | 11 | Đông Vĩnh, Cửa Nam, Quang Trung |
4 | ĐLV | 479E15.1 | NR Lệ Ninh (Cắt dao 479-7/LN-C7LN tại tủ RMU TBA Lệ Ninh) | 8:00 | 10:00 | 12 | Lê Lợi, Quán Bàu | |
5 | ĐLV | 479E15.1 | NR Rạp dân ca và NR Lê Lợi 9 ( Cắt dao 479-7/TPĐMHĐ-E1 tại tủ PĐ Mai Hắc Đế) | 8:00 | 10:00 | 19 | Hà Huy Tập, Lê lợi, Hưng Bình | |
6 | ĐLV | 477E15.43 | Cắt Re 476/30NP5 | 10:00 | 11:30 | 71 | Nghi Phú, Nghi Ân | |
7 | ĐLV | 477E15.43 | Cắt cả ĐZ | 10:00 | 11:30 | PA dự phòng (nếu quá công suất PB) | 87 | Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Ân |
8 | ĐLV | 472E15.7 | Cắt cả ĐZ | 10:00 | 11:00 | PA dự phòng (nếu quá công suất PB) | 33 | Bến Thủy, Trường Thi |
9 | ĐLV | 474E15.7 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 2 | Trung Đô | |
10 | ĐLV | 371E15.7 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 10 | Hưng Dũng, Hưng Lộc | |
11 | ĐLV | 480E15.7 | NR Hưng Bình 4 (Cắt dao 480-7/TPĐTP-HB4 tại tủ PĐ Thái Phiên) | 11:30 | 13:30 | 8 | Hồng Sơn, Vinh Tân | |
12 | ĐLV | 480E15.7 | NR Khu nhà ở SV Hưng Bình (Cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-LHP4, cắt dao 480-7/TPĐ6LHP-VHC) tại tủ PĐ6 Lê Hồng Phong) | 11:30 | 13:30 | 7 | Hưng Bình | |
13 | ĐLV | 473E15.16 | Cắt cả ĐZ | 11:30 | 13:30 | 8 | Hưng Hòa | |
14 | ĐLV | 479E15.7 | NR Trần Phú 1(Cắt dao 479-7/TPĐ2CT-TP1 tại tủ PĐ2 Cầu thông) | 13:30 | 15:00 | 7 | Trung Đô, Hồng Sơn, Trường Thi | |
15 | ĐLV | 475E15.7 | Từ tủ Truyền hình Lê Mao đến Lê Mao 8 (Cắt dao 475-7/THLM-VT) | 13:30 | 15:00 | 8 | Lê Mao, Hưng Bình | |
16 | ĐLV | 479E15.7 | Phân đoạn trục chính từ tủ RMU TBA Cửa Đông đến Hà Huy Tập 5 (Cắt dao 479-7/CĐ-TL tại tủ RMU TBA Cửa Đông) | 16:00 | 17:00 | 17 | Hưng Phúc, Hưng Bình, Trường Thi | |
17 | ĐLV | 483E15.16 | Cắt cả ĐZ | 17:00 | 18:00 | 30 | Hưng Phúc, Hưng Bình | |
18 | ĐLV | 471E15.7 (Đang cấp điện đến cột 17 TC ĐZ 473 E15.16) | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 19:00 | 47 | Trung Đô, Bến Thủy, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Trường Thi | |
19 | ĐLV | 476E15.7 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 20:00 | 51 | Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam | |
20 | ĐLV | 481E15.1 | NR Cửa Nam 3 (Cắt dao 481-7/TPĐNMN-CVCN tại tủ PĐ Nhà máy nước) | 20:00 | 21:00 | 8 | Cửa Nam | |
21 | ĐLV | 481E15.1 | Từ các NR Cửa Tả, Phan Đình Phùng 2 sau tủ RMU Trần Hưng Đạo 1 (Cắt dao 481-7/THĐ1-CT, 481-7/THĐ1-PĐP2 tại tủ RMU Trần Hưng Đạo 1) | 20:00 | 21:00 | 17 | Đội Cung | |
22 | ĐLV | 479E15.7 | NR Trung Đô 2(Cắt dao 479-7/TPĐNTPH-TĐ2 tại tủ PĐ Ngã tư Phượng Hoàng) | 20:00 | 21:00 | 5 | Trung Đô, Bến Thủy | |
23 | ĐLV | 485E15.1 | NR Vật tư nông nghiệp (Cắt dao 485-7/TPĐ2NTT-VTNN tại tủ PĐ2 Nguyễn Trường Tộ) | 21:00 | 22:00 | 9 | Đông Vĩnh | |
24 | ĐLV | 475E15.7 | Từ tủ PĐ Ngư Hải đến Nguyễn Trãi 2 (Cắt dao 475-7/TPĐNH-TPĐ1HB tại tủ PĐ Ngư Hải) | 21:00 | 22:00 | 10 | Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình | |
25 | ĐLV | 473E15.7 | NR Bảo vệ BMTE + Lê Hồng Phong 1 (Cắt dao 473-7/T7-BMTE, cắt dao 473-7/T7-LHp1) | 21:00 | 22:00 | 13 | Hưng Dũng, Hưng Phúc, Trường Thi | |
II- Khu vực huyện Yên Thành | ||||||||
1 | ĐLYT | 472E15.21 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 12:00 | 47 | Đại Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Lý Thành, Minh Thành, Liên Thành | |
2 | ĐLYT | 474E15.21 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 12:00 | 42 | Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Long Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Khánh Thành | |
3 | ĐLYT | 477E15.21 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 12:00 | 25 | Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Hoa Thành | |
4 | ĐLYT | 476E15.21 | Recloser 476/31 Tăng Thành | 6:00 | 12:00 | 32 | Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành | |
5 | DLYT | 476E15.21 | Cắt trạm lẻ khi có yêu cầu | 6:00 | 12:00 | 10 | Thị Trấn, Tăng Thành | |
6 | ĐLYT | 371E15.21 | Cắt cả ĐZ | 12:00 | 19:00 | 110 | Xuân Thành; thị trấn Tăng Thành, Hoa Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Tân Thành | |
7 | ĐLYT | 371E15.4 | Re 371/47 Quang Thịnh | 12:00 | 19:00 | 31 | Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành | |
8 | ĐLYT | 373E15.21 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 24:00 | 43 | Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành | |
9 | ĐLYT | 371E15.52 | Sau Recloser 371/04 Đô Thành | 19:00 | 24:00 | 66 | Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành | |
III- Khu vực huyện Tương Dương | ||||||||
1 | ĐLTD | 371E15.14 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 10:00 | 50 | Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã: Tam Thái, Tam Hợp, Tam Đình, Tam Quang | |
2 | ĐLTD | 373E15.14 | Từ TBA 110kV Hòa Bình đến DCL 373-7/162 Bản Vẽ | 10:00 | 24:00 | 26 | Tại các TBA thuộc thị trấn Thạch Giám, các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Yên Na | |
IV- Khu vực huyện Anh Sơn | ||||||||
1 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4 | MC RE 372/1 Thạch Đức | 5:00 | 20:00 | 16 | Thạch Sơn, Đức Sơn và TBA thị trấn Anh Sơn 9 | |
2 | ĐLAS | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/1 Bản Vều | 5:00 | 23:30 | 10 | Phúc Sơn | |
3 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.4 | MC RE 372/2 Hùng Tường | 5:00 | 23:00:00 | 16 | Hùng Sơn, Tường Sơn | |
4 | ĐLAS | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/1 Cao Lĩnh | 12:00 | 23:00 | 19 | Lĩnh Sơn, Cao Sơn | |
5 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 373 E15.4 | D372-7/17AS-D372-7/58AS | 5:00 | 20:00 | 28 | Hội Sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn | |
6 | ĐLAS | ĐZ 372 E15.4 (từ sau MC RE 372/90A Tào Sơn | MC Re 372/152 E15.4 | 20:00 | 05:00 ngày 11/6 | 37 | Khai Sơn, Vĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn | |
7 | ĐLAS | ĐZ 372 AS lộ ĐZ 377 E15.48 | MC377ĐS-D372-7/58AS | 19:00 | 23:00:00 | 64 | Hoa Sơn, Tường Sơn, Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Thành Sơn, Bính Sơn, thọ Sơn | |
V- Khu vực huyện Quỳ Hợp | ||||||||
1 | ĐLQH | 371E15.3 | Cắt điện cả đường dây | 5:00 | 21:00 | 92 | Thị trấn Quỳ Hợp, Châu Quang, Châu Cường, Châu Hồng | |
2 | ĐLQH | 376E15.3 | Cắt điện cả đường dây | 20:30 | 02:00 (9/6/2023) | 37 | Xã Châu Đình, Văn Lợi, Hạ Sơn | |
VI- Khu vực huyện Thanh Chương | ||||||||
1 | ĐLTC | 376E15.11 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 13:30 | 66 | Các xã: Thanh Hương (T9 Thanh Hương); Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Đức. | |
2 | ĐLTC | 473E15.11 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 13:30 | 36 | Các xã: Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Nho | |
3 | ĐLTC | 374E15.11 | Cắt cả ĐZ | 13:30 | 20:30 | 94 | Các xã: Thanh Lĩnh, Thị Trấn, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Khê, Thanh Thủy. | |
4 | ĐLTC | 475E15.11 | Cắt cả ĐZ | 13:30 | 20:30 | 15 | Các xã: Thanh Hương, Thanh Thịnh | |
5 | ĐLTC | 471E15.11 | Cắt cả ĐZ | Dự phòng cắt điện khi vượt đỉnh công suất biều đồ phụ tải | 14 | Các xã: Thanh Thịnh, Xã Thanh An | ||
6 | ĐLTC | 372E15.11 | Cắt cả ĐZ | 20:30 | 0:30 | 52 | Các xã: Đại Đồng, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thị Trấn, Thanh Ngọc | |
7 | ĐLTC | 375E15.15 | Cắt cả ĐZ | 20:30 | 0:30 | 105 | Các xã: Xã Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Nam Thái, Nam Thượng. | |
VII- Khu vực Thị xã Cửa Lò | ||||||||
1 | ĐLCL | 472E15.8 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 14:00 | 16 | Khu công nghiệp Nam Cấm | |
2 | ĐLCL | 474E15.8 | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 14:00 | 17 | Khu công nghiệp Nam Cấm | |
3 | ĐLCL | 471E15.16 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 10:00 | 17 | Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Xuân | |
4 | ĐLCL | 481E15.16 | Cắt cả ĐZ | 9:00 | 15:00 | 45 | Hưng Hòa, Phúc Thọ, Nghi Hải, Nghi Hòa | |
5 | ĐLCL | 476E15.8 | Cắt CDPT 476-7/2 Nghi Khánh 1 | 13:00 | 16:00 | 15 | Nghi Khánh | |
6 | ĐLCL | 473E15.8 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 22:00 | 45 | Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân | |
7 | ĐLCL | 475E15.8 | Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51) | 18:00 | 0:00 | 13 | Khu công nghiệp Nam Cấm | |
8 | ĐLCL | 478E15.8 | Cắt RE 473/32 ĐZ 473E15.51 (Đang được cấp nguồn từ ĐZ 473E15.51) | 18:00 | 0:00 | 51 | Khu công nghiệp Nam Cấm | |
9 | ĐLCL | 475E15.16 | NR Nghi Thái 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Thái 1) | 15:00 | 18:00 | 12 | Nghi Thái | |
10 | ĐLCL | 475E15.16 | NR Nghi Phong 1 (Cắt LBS 475-7/1 Nghi Phong 1) | 15:00 | 18:00 | 15 | Nghi Phong | |
11 | ĐLCL | 475E15.16 | Cắt cả ĐZ | 4:00 | 8:00 | Dự phòng | 61 | Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ |
VIII- Khu vực huyện Con Cuông | ||||||||
1 | ĐLCC | ĐZ371E15.48 | Cắt RE 371/106; Cắt RE 371/1 Nông Trang; | 6h00 | 19h00 | Khu vực xã Châu Khê (TBA Nông Trang 2; TBA Nông Trang 2/9) khu vực xã Cam lâm ; xã Lạng Khê | ||
2 | ĐLCC | ĐZ375E15.48 | Cắt cả ĐZ | 6h00 | 19h00 | Tại các TBA thuộc Khu vực thôn Thanh Đào; Thanh Nam xã Bông Khê và khu vực xã Thạch Ngàn; Mậu Đức; Đôn Phục; Bình Chuẩn | ||
3 | ĐLCC | ĐZ377E15.48 | Cắt cả ĐZ | 19h00 | 01h00 ngày 11/6 | Tại các TBA thuộc Khu vực xã Bông Khê (TBA Tân Dân; Bồng Khê; Vình Hoàn; Vĩnh Hoàn 1; 2/9 Bồng Khê) và khu vực xã Yên Khê; Lục Dạ; Môn Sơn và khu vực xã Tam Sơn (TBA Tam Sơn 1; tam Sơn 2; Tam Sơn 3; Tam Sơn 5) | ||
IX- Khu vực huyện Kỳ Sơn | ||||||||
1 | ĐLKS | 371A15.23 | Cắt Re 05 Na Loi | 7:00 | 18:00 | 45 | Xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Na Loi, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Lống | |
X- Khu vực huyện Tân Kỳ | ||||||||
1 | ĐTK | ĐZ 375 E15.2 | NR Nghĩa Đồng( Cắt RE375/01 Nghĩa Đồng) | 7:00 | 2:00 | 24 | Xã Nghĩa Đồng, Xã Nghĩa Thái | |
2 | ĐTK | ĐZ 375 E15.2 | NR Nghĩa Thái ( Cắt RE375/55 Nghĩa Thái) | 7:00 | 23:00 | 68 | Xã Nghĩa Thái, xã Tân Phú, xã Nghĩa Hoàn, xã Tân Xuân, xã Giai Xuân, xã Tân Long, xã Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Dũng | |
3 | ĐTK | ĐZ 375 E15.2 | Cắt RE375/126B | 10:00 | 23:00 | Cắt bổ sung khi thiếu nguồn | 15 | Xã Nghĩa Bình, Tân Phú, xã Kỳ Tân, xã Nghĩa Hợp, xã Nghĩa Dũng |
4 | ĐTK | ĐZ 371 E15.4 | NR Hồng Bài (Cắt RE371/01 Hồng Bài) | 7:00 | 2:00 | Cắt bổ sung khi thiếu nguồn | 16 | Xã Bài Sơn và xã Hồng Sơn |
5 | ĐTK | ĐZ 372 TGTK | NR Hương Sơn ( Cắt RE372/05 Hương Sơn) | 7:00 | 2:00 | Cắt bổ sung khi thiếu nguồn | 42 | Xã Hương Sơn, Tân An, Tân Hương và Xã Nghĩa Phúc |
6 | ĐTK | ĐZ 372 TGTK | Nhánh Rẽ TBA Tám Tài | 7:00 | 23:00 | Cắt bổ sung khi thiếu nguồn | 2 | Nhà máy Gạch Tám Tài |
XI- Khu vực huyện Quỳnh Lưu | ||||||||
1 | ĐLQL | ĐZ 372E15.5 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 62 | Các xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa | |
2 | ĐLQL | ĐZ 371E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 113 | Các xã: Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang | |
3 | ĐLQL | ĐZ 477E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 11 | Phường Quỳnh Thiện | |
4 | ĐLQL | ĐZ 471E15.49 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 11 | Phường Quỳnh Thiện | |
5 | ĐLQL | ĐZ 473E15.49 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 18 | Xã Quỳnh Lộc | |
6 | DLQL | ĐZ 975E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | 38 | Các xã: Quỳnh Vinh, Tân Thắng | |
7 | ĐLQL | ĐZ 471E15.5 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 40 | Các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên. |
8 | ĐLQL | ĐZ 471E15.17 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 15:00 | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 21 | Phường Quỳnh Thiện, Mai Hùng |
9 | ĐLQL | ĐZ 373E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 174 | Các xã: Quỳnh văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy | |
10 | ĐLQL | ĐZ 474E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 24 | Các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên | |
11 | ĐLQL | ĐZ 375E15.17 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 23:59 | 12 | Xã Quỳnh Lộc | |
12 | ĐLQL | ĐZ 472E15.5 | Cắt D472-7/24 | 19:00 | 23:59 | 26 | Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang | |
13 | ĐLQL | ĐZ 371E15.5 | Cắt LBS 371-7/1 | 18:00 | 23:59 | Truyền tải hộ ĐL DC | 26 | Các xã Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ, TT Cầu Giát |
14 | ĐLQL | ĐZ 475E15.17 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 2:30 (11/6) | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 45 | Xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập |
15 | ĐLQL | ĐZ 476E15.5 | Cắt cả ĐZ | 15:00 | 2:30 (11/6) | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 18 | Các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thạch |
16 | ĐLQL | ĐZ 473E15.5 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 2:30 (11/6) | Dự phòng nếu chưa đủ công suất | 32 | Các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn |
XII- Khu vực huyện Nam Đàn | ||||||||
1 | ĐLNĐ | 373E15.43 | Cắt cả ĐZ | 0:00 | 6:00 | 41 | Một phần xã Xuân Hòa, Kim Liên và xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo | |
2 | ĐLNĐ | 475E15.15 | Cắt cả ĐZ | 0:00 | 6:00 | 48 | Xã Nam Thanh, Nam Anh, Nam Xuân và một phần xã Xuân Hòa | |
3 | ĐLNĐ | 373E15.15 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 19:00 | 73 | Xã Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường | |
4 | ĐLNĐ | 471E15.15 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 19:00 | 62 | Một phần thị trấn, xã Nam Thái, Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương | |
5 | ĐLNĐ | 371E15.15 | Cắt cả ĐZ | 19:00 | 0:00 | 99 | Thị Trấn Nam Đàn, xã Xuân Hòa, Hùng Tiến, Nam Lĩnh, Kim Liên và một phần xã Xuân Hòa | |
6 | ĐLNĐ | 371E15.15 | Cắt RE 371/7 Hồng Long | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 22 | Một phần xã Xuân Hòa, xã Hùng Tiến, Hồng Long | ||
7 | ĐLNĐ | 373E15.43 | Cắt LBS 373-7/2 LT371 | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 22 | Xã Nam Giang, một phần xã Hưng Đạo | ||
8 | ĐLNĐ | 475E15.15 | DPT 475-7/57 Nam Thanh | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 29 | Xã Nam Anh, Nam Xuân, một phần xã Xuân Hòa | ||
9 | ĐLNĐ | 471E15.15 | RE 471/30 Nam Thái | Đơn vị chủ động tiết giảm khi vượt phân bổ | 40 | Một phần xã Nam Thái, xã Nam Nghĩa, Nam Hưng huyện Nam Đàn, một phần xã Thanh Khai, Thanh Lương, Thanh Dương huyện Thanh Chương | ||
XIII- Khu vực huyện Quỳ Châu | ||||||||
1 | ĐLQC | 381E15.12 | NR Quang Phong (Cắt Re381/1 Quang Phong) | 8:00 | 11:30 | 13 | Xã: Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong. | |
2 | ĐLQC | 371E15.12 | Cắt cả ĐZ (Cắt MC 371) | 11:30 | 17:00 | 90 | Xã: Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuân, Châu Thắng, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ. | |
3 | ĐLQC | 381E15.12 | Cắt cả ĐZ (Cắt MC 381) | 17:00 | 21:00 | Dự Phòng | 135 | TT Kim Sơn, xã: Mường Nọc, Tiền Phong, Tri lễ, Nậm Nhóng, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn, Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong, Nậm Giải, Châu Kim. |
XIV- Khu vực huyện Đô Lương | ||||||||
1 | ĐLĐL | 474E15.4 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 14:00 | 34 | Các xã: Đà Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Minh Sơn | |
2 | ĐLĐL | 374E15.4 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 14:00 | 16 | Các xã Đà sơn; Lạc sơn | |
3 | ĐLĐL | 471E15.4 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 20:30 | 25 | Các xã: Yên Sơn; Đông Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Văn Sơn. | |
4 | ĐLĐL | 473E15.4 | Cắt cả ĐZ | 6:00 | 20:30 | 14 | Các xã Tân Sơn; Thái Sơn. | |
5 | ĐLĐL | 376E15.4 | Cắt cả ĐZ | 17:00 | 02h00 | 89 | Các xã: Hiến Sơn; Thượng Sơn; Quang Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn, Nhân Sơn | |
6 | ĐLĐL | 474E15.4 | Sau LBS 474-7/44 | 19:00 | 02h00 | Dự phòng khi quá công suất | 17 | Các xã: Xuân Sơn, Minh Sơn |
7 | ĐLĐL | 472E15.4 | Sau DPT 472-7/15 | 14:00 | 01h00 | Dự phòng khi quá công suất | 20 | Các xã: Lưu sơn; Đặng sơn, Bắc Sơn. |
XV- Khu vực thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn | ||||||||
1 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 971TGNT | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 19 | Xã Nghĩa Lộc, xã Nghĩa Thuận | |
2 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 974E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 14 | Phường Hòa Hiếu, xã Nghĩa Trung, xã Nghĩa Bình | |
3 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 371E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 37 | Phường Hòa Hiếu, phường Long Sơn - TX Thái Hòa; xã Nghĩa Trung; TT Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hội, Nghĩa Bình, Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc - huyện Nghĩa Đàn | |
4 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 971TGQT | Cắt cả ĐZ | 8:00 | 23:55 | 14 | Xã Quỳnh Tam, xã Tân Sơn | |
5 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 375E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 41 | Phường Long Sơn, xã Tây Hiếu, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Khánh, xã Nghĩa Đức | |
6 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 377E15.2 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 38 | Phường Hòa Hiếu, Quang Tiến, Nghĩa Tiến - TX Thái Hòa, xã Nghĩa Thành, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng - TX Thái Hoà | |
7 | ĐLNĐ-TH | ĐZ 375E15.36 | Cắt cả ĐZ | 7:00 | 23:55 | 48 | Xã Nghĩa Hồng, xã Nghĩa Minh, xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Lâm, xã Nghĩa Sơn, Bãi Trành | |
XVI- Khu vực huyện Diễn Châu | ||||||||
1 | ĐLDC | 371E15.5 Diễn Châu | Cắt Re 371/84A | 5:30 | 20:00 | 56 | Xã Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường | |
2 | ĐLDC | 475E15.13 | Cắt LBS 475-7/25 | 5:30 | 20:00 | 27 | Xã Diễn Thành, tị trấn, Diễn Kim | |
3 | ĐLDC | 477E15.13 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 36 | Xã Diễn Phúc, xã Diễn Tân, xã Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi | |
4 | ĐLDC | 479E15.13 | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 30 | Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Minh Châu | |
5 | ĐLDC | 371E15.52 | Cắt Re 371/2 Diễn Phong | 5:30 | 20:00 | 19 | Xã Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Kỷ | |
6 | ĐLDC | 471TG Diễn Đồng | Cắt cả ĐZ | 5:30 | 20:00 | 16 | Xã Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Thái, Diễn Hạnh | |
7 | ĐLDC | 471E15.52 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 09/06/2023 | 25 | Xã Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim | |
8 | ĐLDC | 473E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 09/06/2023 | 25 | Xã Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh | |
9 | ĐLDC | 372E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 09/06/2023 | 20 | Xã Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Ngọc | |
10 | ĐLDC | 375E15.13 | Cắt cả ĐZ | 18:00 | 2:00 ngày 09/06/2023 | 25 | Xã Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An | |
11 | ĐLDC | 371E15.52 | Cắt Re 371/5 Diễn Yên | 18:00 | 2:00 ngày 09/06/2023 | 17 | Xã Diễn Yên, Diễn Hoàng | |
