Lịch cắt điện Hải Phòng ngày 3/4/2024
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênThông tin chi tiết lịch cắt điện trên địa bàn TP Hải Phòng ngày 3/4/2024 được công khai trên website của Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Lịch cắt điện Hải Phòng ngày 3/4/2024. Ảnh minh hoạ: EVN |
Lịch cắt điện Hải Phòng ngày 3/4/2024 cụ thể theo từng khu vực như sau:
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Lê Chân | 2024-04-03 05:30:00.000 | 2024-04-03 08:30:00.000 | Đường Khu CN Vĩnh Niệm | ||
Điện lực Lê Chân | 2024-04-03 08:00:00.000 | 2024-04-03 12:00:00.000 | Đường Dư Hàng | ||
Điện lực Lê Chân | 2024-04-03 08:00:00.000 | 2024-04-03 12:00:00.000 | Đường Dư Hàng |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Thuỷ Nguyên | 2024-04-03 08:30:00.000 | 2024-04-03 09:30:00.000 | TBA: Đức Thịnh | ||
Điện lực Thuỷ Nguyên | 2024-04-03 09:40:00.000 | 2024-04-03 10:40:00.000 | TBA: Công ty Xuân Sơn | ||
Điện lực Thuỷ Nguyên | 2024-04-03 14:30:00.000 | 2024-04-03 16:00:00.000 | TBA: Nhựa Thiên Hương |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực An Dương | 2024-04-03 06:30:00.000 | 2024-04-03 10:30:00.000 | Cắt ĐZ từ: MC 471 Trang Quan <=> CDPT 473-1/TC BV VT2 <=> CDPT 471-7/30 nhánh Ba Xã lộ 484E2.2 xã An Đồng, Đồng Thái - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 08:00:00.000 | 2024-04-03 09:00:00.000 | TBA Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 09:00:00.000 | 2024-04-03 10:00:00.000 | Từ CD471-7/TBA Đặng cương 5 đến TBA Đặng Cương 15 lộ 480E2.21 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 09:10:00.000 | 2024-04-03 10:10:00.000 | TBA Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh lộ 371 E2.9 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 10:10:00.000 | 2024-04-03 11:10:00.000 | TBA Công ty CP Tuấn Long (Công ty TNHH bê tông xây dựng Phúc Tiến sử dụng điện) lộ 371 E2.9 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 10:10:00.000 | 2024-04-03 11:30:00.000 | TBA Tràng Duệ 1 - 630 KVA lộ 374E2.21 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 11:10:00.000 | 2024-04-03 11:40:00.000 | TBA Công ty cổ phần khoáng nghiệp Trường An lộ 371 E2.9 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 14:00:00.000 | 2024-04-03 15:00:00.000 | TBA 560kVA Công ty CP dầu khí và KS Vitech (Công ty XNK Seoul Việt Anh) lộ 371 E2.9 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 14:00:00.000 | 2024-04-03 15:00:00.000 | Từ CDPT 472-7/ TBA An Dương 9 đi TBA An Dương 17 lộ 480E2.21 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 14:00:00.000 | 2024-04-03 15:00:00.000 | Từ CDPT 472-7/ TBA An Dương 9 đi TBA An Dương 17 lộ 480E2.21 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 15:00:00.000 | 2024-04-03 16:00:00.000 | Từ CD 371-7/ TBA Vật Cách 8 đi TBA Nam Sơn 8 lộ 373E2.9 - An Dương | ||
Điện lực An Dương | 2024-04-03 15:10:00.000 | 2024-04-03 16:30:00.000 | TBA Công ty CP cơ khí xây lắp Hóa chất lộ 371 E2.9 - An Dương |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Đồ Sơn | 2024-04-03 07:45:00.000 | 2024-04-03 08:30:00.000 | TBA Đồng Nẻo 2 | ||
Điện lực Đồ Sơn | 2024-04-03 09:10:00.000 | 2024-04-03 10:15:00.000 | TBA Quý Kim 4 |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Tiên Lãng | 2024-04-03 07:00:00.000 | 2024-04-03 08:30:00.000 | Thôn Bình huệ | ||
Điện lực Tiên Lãng | 2024-04-03 08:45:00.000 | 2024-04-03 10:15:00.000 | Thôn Đốc Hậu | ||
Điện lực Tiên Lãng | 2024-04-03 10:20:00.000 | 2024-04-03 11:50:00.000 | Thôn Tiên Lãng | ||
Điện lực Tiên Lãng | 2024-04-03 13:00:00.000 | 2024-04-03 14:30:00.000 | Thôn Đông Ninh | ||
Điện lực Tiên Lãng | 2024-04-03 15:00:00.000 | 2024-04-03 16:30:00.000 | Thôn Duyên Lão |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực An Lão | 2024-04-03 08:00:00.000 | 2024-04-03 09:00:00.000 | TBA Đỗ Văn Phái - Huyện An Lão | ||
Điện lực An Lão | 2024-04-03 08:00:00.000 | 2024-04-03 09:00:00.000 | TBA Cẩm Văn - Huyện An Lão | ||
Điện lực An Lão | 2024-04-03 09:00:00.000 | 2024-04-03 10:00:00.000 | TBA Đại Hưng Thịnh - Huyện An Lão | ||
Điện lực An Lão | 2024-04-03 09:00:00.000 | 2024-04-03 10:00:00.000 | TBA Đại Điền 2 - Huyện An Lão | ||
Điện lực An Lão | 2024-04-03 10:00:00.000 | 2024-04-03 11:00:00.000 | TBA Cty CP Hải Long - Huyện An Lão | ||
Điện lực An Lão | 2024-04-03 10:00:00.000 | 2024-04-03 11:00:00.000 | TBA Bơm Chiến Thắng - Huyện An Lão | ||
Điện lực An Lão | 2024-04-03 14:00:00.000 | 2024-04-03 15:00:00.000 | TBA Bơm Tân Tân Thắng - Huyện An Lão | ||
Điện lực An Lão | 2024-04-03 15:00:00.000 | 2024-04-03 16:00:00.000 | TBA Trường Sơn 1 - Huyện An Lão |
Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Hải An | 2024-04-03 05:00:00.000 | 2024-04-03 06:00:00.000 | Nam Đình Vũ | ||
Điện lực Hải An | 2024-04-03 08:00:00.000 | 2024-04-03 12:00:00.000 | Khu Đình Vũ, Nam Đình Vũ |
Đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số quy định mới về giá điện |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tags:
Có thể bạn quan tâm
Tin mới hơn
Tin đã đăng