Cập nhật bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 10/2025
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Cập nhật bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 10/2025. Nguồn: Toyota |
Toyota là thương hiệu sản xuất ô tô hàng đầu tại Nhật Bản và duy trì vị trí số một thế giới trong nhiều năm liền. Những mẫu xe của hãng không chỉ ghi điểm với khách hàng nhờ ngoại hình thời trang, thanh lịch, dàn nội thất hiện đại mà còn có khối động cơ mạnh mẽ, ít gặp sự cố cũng như có khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng. Để có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, Toyota đã cho ra mắt thị trường nhiều mẫu mã xe thuộc nhiều phân khúc khác nhau.
Trong đó, Toyota Camry 2025 tiếp tục khẳng định vị thế sedan hạng D với thiết kế sang trọng và hiện đại. Ngoại thất mang phong cách thể thao, sắc nét hơn nhờ lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn LED mảnh mai. Xe vừa toát lên vẻ lịch lãm vừa giữ được sự trẻ trung phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.
Bên trong, khoang cabin được nâng cấp tinh tế với màn hình giải trí lớn, hỗ trợ đầy đủ kết nối thông minh. Vật liệu cao cấp kết hợp cùng không gian rộng rãi mang lại cảm giác thoải mái cho cả người lái và hành khách. Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái cũng được trang bị ở mức hàng đầu phân khúc.
Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 10/2025
| Mẫu xe | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
| INNOVA CROSS HEV | Giá từ 1 tỷ 005 triệu |
| INNOVA CROSS | Giá từ 825 triệu |
| VELOZ CROSS CVT TOP | Giá từ 660 triệu |
| VELOZ CROSS CVT | Giá từ 638 triệu |
| AVANZA PREMIO CVT | Giá từ 598 triệu |
| AVANZA PREMIO MT | Giá từ 558 triệu |
| ALPHARD | Giá từ 4 tỷ 510 triệu |
| ALPHARD HEV | Giá từ 4 tỷ 615 triệu |
| YARIS CROSS HEV | Giá từ 765 triệu |
| YARIS CROSS | Giá từ 650 triệu |
| COROLLA CROSS HEV | Giá từ 905 triệu |
| COROLLA CROSS XĂNG | Giá từ 820 triệu |
| Raize | Giá từ 510 triệu |
| FORTUNER 2.7AT 4x2 | Giá từ 1 tỷ 155 triệu |
| FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x2 | Giá từ 1 tỷ 290 triệu |
| FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x4 | Giá từ 1 tỷ 395 triệu |
| FORTUNER 2.4AT 4x2 | Giá từ 1 tỷ 055 triệu |
| FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4x2 | Giá từ 1 tỷ 185 triệu |
| FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4x4 | Giá từ 1 tỷ 350 triệu |
| Land Cruiser 300 | Giá từ 4 tỷ 580 triệu |
| LAND CRUISER PRADO | Giá từ 3 tỷ 480 triệu |
| LAND CRUISER PRADO M | Giá từ 3 tỷ 46 triệu |
| VIOS 1.5E-CVT | Giá từ 488 triệu |
| VIOS 1.5E-MT | Giá từ 458 triệu |
| VIOS 1.5G-CVT | Giá từ 545 triệu |
| Corolla Altis 1.8V | Giá từ 780 triệu |
| Corolla Altis 1.8HEV | Giá từ 870 triệu |
| Corolla Altis 1.8G | Giá từ 725 triệu |
| Camry HEV TOP CE | Giá từ 1 tỷ 530 triệu |
| Camry HEV MID CE | Giá từ 1 tỷ 460 triệu |
| Camry 2.0Q | Giá từ 1 tỷ 220 triệu |
| HILUX 2.4L 4x2 AT | Giá từ 706 triệu |
| HILUX 2.4L 4x4 MT | Giá từ 668 triệu |
| HILUX 2.8L 4x4 AT ADVENTURE | Giá từ 999 triệu |
| WIGO G | Giá từ 405 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
| Cập nhật bảng giá xe máy Freego mới nhất tháng 10/2025 | |
| Cập nhật bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2025 | |
| Cập nhật bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2025 |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







