Bảng giá xe máy Honda mới nhất hôm nay
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên Bảng giá xe máy Honda mới nhất hôm nay |
Bảng giá xe máy Honda mới nhất hôm nay
Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam hơn chục năm trước. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.
Lấy lý do biến động kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường nguyên vật liệu, dẫn đến sự thay đổi giá bán các nguyên liệu đầu vào, ngay từ đầu tháng 4, hãng xe máy Honda thông báo tăng giá nhiều dòng xe ga, môtô.
Ghi nhận thị trường có khoảng 20 mẫu thuộc dòng xe ga và mô tô tăng giá từ khoảng 500.000 đồng tới 3,7 triệu đồng.
Tăng ít nhất là xe Lead, chỉ từ 500-600 nghìn đồng. Mức cao nhất thuộc về dòng SH 150 và SH 300i khi tăng 2-3,7 triệu đồng so với giá niêm yết cũ. Bên cạnh đó là mẫu SH Mode dành cho nữ giới, tăng 1,4-2,5 triệu đồng. Các dòng môtô giá đắt đỏ từ hàng trăm triệu tới cả tỷ tăng nhẹ vài trăm nghìn tới một triệu đồng như Rebel, CB500, CBR500, CBR1000RR.
Ngoài mức tăng giá niêm yết từ chính hãng, giá bán ra tại các đại lý ủy nhiệm cũng bị đội lên đáng kể. Trong đó, cao nhất là SH 150 đội giá cao hơn giá hãng tới 24 triệu đồng. Honda SH 125 ABS đạt mức giá cao lên đến 115 triệu đồng, tăng 2 triệu so với tháng trước và chênh 19 triệu đồng.
Honda Vision bản tiêu chuẩn đang có giá 34,5 triệu đồng, chênh gần 5 triệu so với giá niêm yết, bản cao cấp giá 36 triệu đồng và bản đặc biệt 38 triệu đồng, chênh 4-5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.
Honda Wave Alpha cũng được các đại lý chào bán với mức giá cao ngất ngưởng lên đến hơn 20 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá niêm yết gần 18 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda mới nhất hôm nay:
Bảng giá xe tay ga Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Vision 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2022 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30.290.000 | 38.700.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Vision 2022 bản đặc biệt có Smartkey | 33.290.000 | 42.400.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | 44.900.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | 51.000.000 |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 43.290.000 | 52.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.990.000 | 67.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Đặc biệt | 57.190.000 | 68.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 38.990.000 | 46.500.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.190.000 | 48.000.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42.290.000 | 49.800.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55.190.000 | 75.000.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60.290.000 | 82.000.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61.490.000 | 83.000.000 |
Giá xe Honda SH 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125i phanh CBS 2022 | 71.790.000 | 89.000.000 |
Giá xe SH 125i phanh ABS 2022 | 79.790.000 | 96.500.000 |
Giá xe SH 150i phanh CBS 2022 | 88.790.000 | 112.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh ABS 2022 | 96.790.000 | 120.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Đặc biệt 2022 | 97.990.000 | 125.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Thể thao 2022 | 98.490.000 | 128.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH350i phiên bản Cao cấp | 145.990.000 | 165.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Đặc biệt | 146.990.000 | 168.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Thể thao | 147.490.000 | 170.000.000 |
Bảng giá xe số Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Wave 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn | 17.890.000 | 23.200.000 |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
Giá xe Honda Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
Giá xe Honda Future 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Giá xe Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Giá xe Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2022 | ||
Giá xe Winner X 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.490.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CBR150R 2022 | 70.990.000 | 78.600.000 |
Giá xe Honda CB150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 128.800.000 |
Giá xe Honda Rebel 500 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 500 | 180.000.000 | 187.000.000 |
Giá xe Honda CB300R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 136.800.000 |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại