Cập nhật lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ tại ASIAD 19
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khép lại giải vô địch châu Á với vị trí trong top 4. Ảnh: VFV |
Môn bóng chuyền nữ tại ASIAD 19 diễn ra từ ngày 30/9 đến 7/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc với sự góp mặt 14 đội bóng chuyền nữ đến từ 14 quốc gia hàng đầu châu lục, trong đó có Việt Nam.
14 đội bóng chuyền nữ được chia làm 4 bảng, mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất và nhì đi tiếp. Các đội nhất và nhì bảng A sẽ gặp các đội nhất và nhì bảng C ở vòng tiếp theo, tương với bảng B và bảng D. Hai đội đã gặp nhau ở vòng đầu tiên sẽ không đấu lại mà lấy luôn kết quả của trận đấu ở vòng đầu tiên để tính thành tích.
Tại ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng C cùng các đội Nepal và Hàn Quốc. Đây là một bảng đấu tương đối ổn khi ở giải vô địch châu Á vừa kết thúc không lâu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vừa đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 3 - 2. Đó cũng là lực lượng mạnh nhất của Hàn Quốc để chuẩn bị cho ASIAD 2023.
Còn với đội tuyển bóng chuyền nữ Nepal, đội bóng này bị đánh giá yếu hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ cần đánh bại đội bóng này, tuyển nữ Việt Nam sẽ chắc suất đi tiếp với vị trí nhì bảng C.
Lịch thi đấu môn bóng chuyền nữ tại ASIAD 19:
Ngày | Giờ | Bảng | Cặp đấu | ||
Các trận đấu tại vòng loại 1 | |||||
30/9 | 11:30 | A | Ấn Độ | Triều Tiên | |
15:30 | D | Nhật Bản | Hong Kong (Trung Quốc) | ||
15:30 | C | Việt Nam | Nepal | ||
20:00 | B | Đài Loan (Trung Quốc) | Mông Cổ | ||
20:00 | D | Kazakhstan | Afghanistan | ||
01/10 | 11:30 | C | Hàn Quốc | Việt Nam | |
15:30 | B | Thái Lan | Đài Loan (Trung Quốc) | ||
15:30 | D | Hong Kong (Trung Quốc) | Kazakhstan | ||
20:00 | D | Nhật Bản | Afghanistan | ||
20:00 | A | Trung Quốc | Ấn Độ | ||
02/10 | 11:30 | C | Nepal | Hàn Quốc | |
15:30 | D | Nhật Bản | Kazakhstan | ||
20:00 | B | Afghanistan | Hong Kong (Trung Quốc) | ||
20:00 | A | Triều Tiên | Trung Quốc | ||
Các trận đấu vòng chung kết | |||||
Bán kết tranh vé phân hạng 9, 12 | |||||
06/10 | - | 9, 12 | G1 | H2 | |
06/10 | - | 9, 12 | G2 | H1 | |
Tranh hạng 11 | |||||
07/10 | - | Hạng 7 | Thua (G1/H2) | Thua (G2/H1) | |
Tranh hạng 9 | |||||
07/10 | - | Hạng 5 | Thắng (G1/H2) | Thắng (G2/H1) | |
Bán kết tranh vé phân hạng 5, 8 | |||||
06/10 | - | 5, 8 | E3 | F4 | |
06/10 | - | 5, 8 | E4 | F3 | |
Tranh hạng 7 | |||||
07/10 | - | Hạng 7 | Thua (E3/F4) | Thua (E4/F3) | |
Tranh hạng 5 | |||||
07/10 | - | Hạng 5 | Thắng (E3/F4) | Thắng (E4/F3) | |
Bán kết | |||||
06/10 | - | 1 | E1 | F2 | |
06/10 | - | 1 | E2 | F1 | |
Tranh hạng 3 | |||||
07/10 | - | Hạng 3 | Thua (E1/F2) | Thua (E2/F1) | |
Tranh vô địch | |||||
07/10 | - | Chung kết | Thắng (E1/F2) | Thắng (E2/F1) |
Danh sách chính thức 12 cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19 Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức chốt danh sách 12 cầu thủ tham dự ASIAD 19, trong đó có chủ công Trần ... |
Lịch thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19 Cập nhật lịch thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại