Cập nhật lãi suất các ngân hàng 24/5: Gửi tiền tiết kiệm nơi nào "hời" nhất?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênCập nhật lãi suất ngân hàng ngày hôm nay 24/5 để có kế hoạch sử dụng dòng tiền hợp lí.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 24 THÁNG 5 (%/năm) | |||||
NGÂN HÀNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 15 THÁNG | 18 THÁNG |
ABBANK | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
VIETA BANK | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
GPBANK | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
BAOVIETBANK | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
BACA BANK | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
NCB | 8,2 | 8,2 | 8,25 | 8,15 | 8,15 |
NAMA BANK | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
PVCOMBANK | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | |
VIETBANK | 8,1 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,1 |
OCB | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
HDBANK | 8,1 | 6,9 | 8,1 | 7 | 7,1 |
VIETCAPITAL BANK | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,3 |
SHB | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 | 8 |
SCB | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
KIENLONGBANK | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,6 |
SAIGONBANK | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 7,4 | |
OCEANBANK | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,1 |
LPBANK | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
TPBANK | 7,6 | 7,7 | 7,5 | ||
VPBANK | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 6,9 | 6,9 |
EXIMBANK | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
MSB | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
CBBANK | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 | 7,55 |
SACOMBANK | 7 | 7 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
TECHCOMBANK | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
BIDV | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
AGRIBANK | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7 | 7 |
VIETINBANK | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | |
VIETCOMBANK | 6,5 | 6,5 | 7,2 | ||
DONGA BANK | 6,35 | 6,45 | 6,7 | 6,9 | |
VIB | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
Lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm? | |
Lãi suất ngân hàng tăng, hút nhiều tiền nhàn rỗi? | |
Năm 2023 dự báo lãi suất ngân hàng có nhiều biến động? |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Có thể bạn quan tâm
Tin mới hơn
Tin đã đăng