Dự đoán điểm chuẩn năm 2021 Học viện Tài chính: Cao nhất 27 điểm
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênDự báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Tài chính năm 2021 không quá 27 điểm. |
Trao đổi với PV ngày 15-8, TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Học viện năm 2021 là 24 điểm đối với các chương trình chất lượng cao (Môn chính Tiếng Anh chưa nhân đôi) và 20 điểm đối với các chương trình chuẩn.
Qua quá trình phân tích phổ điểm và nhu cầu của thí sinh, học viện tiếp tục đưa ra dự đoán điểm chuẩn vào trường năm 2021 để giúp các thí sinh an tâm với điểm số của mình và đăng ký vào ngành nghề phù hợp. Cụ thể như sau:
Dự đoán điểm chuẩn đối với 5 chương trình chất lượng cao: (Tổng điểm 3 môn, môn chính Tiếng Anh chưa nhân đôi); mức học phí 4,5 triệu đồng/tháng | |||||||||||
Mã đăng ký | Ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét | Điểm chuẩn dự đoán | Ghi chú | |||||||
7340201C06 | Hải quanvà logistics | A01, D01, D07 | 27.00 | Chương trình chất lượng cao theo định hướng FIATA | |||||||
7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D07, D01 | 24,00 | Chương trình chất lượng cao theo định hướng ICAEW | |||||||
7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 24,50 | Chương trình chất lượng cao theo định hướng ACCA | |||||||
7340301 C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 24,50 | Chương trình chất lượng cao theo định hướng ACCA | |||||||
7340301C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 25,00 | Chương trình chất lượng cao theo định hướng ICAEW | |||||||
Dự đoán điểm chuẩn đối với chương trình chuẩn (chương trình đại trà); mức học phí dự kiến 1,5 triệu đồng/tháng | |||||||||||
Mã đăng ký | Ngành | Tổ hợp xét | Điểm chuẩn dự đoán | Ghichú | |||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22,50 | Tổng điểm 3 môn, môn chính Tiếng Anh chưa nhân đôi | |||||||
7310101 | Kinh tế | A01,D0, D07 | 23,00 | ||||||||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | ||||||||
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01, D07 | 23,00 | ||||||||
7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23,50 | Có chỉ tiêu riêng sẽ có điểm chuẩn riêng cho D01 | |||||||
7340301 | Kế toán | A00,A01, D07 | 23.50 | ||||||||
7340301D | Kế toán | D01 | 24,50 | Có chỉ tiêu riêng sẽ có điểm chuẩn riêng cho D01 | |||||||
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 20,00 | ||||||||
Dự đoán điểm chuẩn chương trình mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân liên kết với ĐH Greenwich – Vương Quốc; mức học phí 7 triệu đồng/tháng | |||||||||||
7340201DDP | Tài chính Ngân hàng | A00 | 20,00 | Có chỉ tiêu riêng sẽ có điểm chuẩn riêng cho A00 | |||||||
7340201DDP | Tài chính Ngân hàng | A01, D01, D07 | 21,00 |
2. Chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả vào chương trình CLC, chương trình chuẩn theo tổ hợp xét tuyển.
Trường hợp 1: Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01 hoặc D01; hoặc D07 vào chương trình chất lượng cao. (tổng 3 môn tiếng Anh chưa nhân đôi)
Thứ tự Nguyện vọng đăng ký | Mã đăng ký | Ngành/ chuyên ngành đăng ký | Điểm đăng ký |
1 | 7340201C06 | Hải quan và logistics | 27,00 |
2 | 7340301C22 | Kiểm toán | 25.00 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | 24,50 |
4 | 7340301 C21 | Kế toán doanh nghiệp | 24.50 |
5 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | 24.00 |
Chú ý trong trường hợp thí sinh sau khi đăng ký chương trình chất lượng cao muốn đăng ký tiếp nguyện vọng 6,7,8... đối với các chương trình chuẩn thì tham khảo thêm hướng dẫn tiếp theo.
Trường hợp 2: Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A00 (không đăng ký được các chương trình chất lượng cao). Trường hợp thí sinh đăng ký tổ hợp A00 muốn học chương trình chất lượng cao thì phải đỗ vào chương trình chuẩn sau đó thi tuyển vào lớp chất lượng cao.
Thứ tự Nguyện vọng đk | Mã đăng ký | Ngành đăng ký | Điểm đăng ký |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 |
2 | 7340301 | Kế toán | 23,50 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23,00 |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 |
Trường hợp 3: Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp A01, hoặc D07
Thứ tự Nguyện vọng đăng ký | Mã đăng ký | Ngành đăng ký | Điểm đăng ký |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 |
2 | 7340301 | Kế toán | 23.50 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.00 |
4 | 7310101 | Kinh tế | 23.00 |
5 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 |
Trường hợp 4: Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp D01:
Thứ tự Nguyện vọng đăng ký | Mã đăng ký | Ngành đăng ký | Điểm đăng ký |
1 | 7340301D | Kế toán | 24.50 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 |
3 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | 23.50 |
4 | 7310101 | Kinh tế | 23.00 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.50 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 |
Trường hợp 5: Nếu thí sinh có nhiều tổ hợp từ 2 trở lên đăng ký xét tuyển tổ hợp chú ý: A01 và D01; hoặc A00 và D01; hoặc D07 và D01
Thứ tự Nguyện vọng đăng ký | Mã đăng ký | Ngành đăng ký | Điểm đăng ký |
1 | 7340301D | Kế toán | 24,50 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 |
3 | 7340301 | Kế toán | 23.50 |
4 | 7340201D | Tàichính – Ngânhàng | 23.50 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.00 |
6 | 7310101 | Kinh tế | 23.00 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.50 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.00 |
Học viện Tài chính cũng đưa ra lưu ý: Những thí sinh trúng tuyển vào chương trình chuẩn muốn theo học chương trình chất lượng cao sẽ đăng ký dự thi 01 bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày nhập học. Hoặc những thí sinh trúng tuyển vào ngành học chưa như mong muốn thì sau 1 kỳ có thể đăng ký học cùng lúc 2 bằng (song ngành).
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại