Bảng xếp hạng Vòng loại U23 châu Á 2024 mới nhất
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênBảng xếp hạng Vòng loại U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C |
Vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra từ 6/9 đến 12/9. HLV Philippe Troussier và các học trò nằm ở bảng C cùng U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Guam. Đây được coi là bảng đấu khá dễ thở đối với các cầu thủ U23 Việt Nam.
Theo thể thức của vòng loại U23 châu Á 2024, các đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. U23 Qatar - với tư cách là đội chủ nhà vòng chung kết - không được tính thành tích ở vòng loại.
Ở lượt trận đầu tiên diễn ra vào ngày 6/9, đa phần các đội bóng mạnh hơn đều có chiến thắng. U23 Việt Nám khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại U23 Guam với tỷ số 6-0. U23 Thái Lan vượt qua U23 Philippines 5-0, U23 Malaysia thắng U23 Bangladesh 2-0.
Trong khi đó, U23 Campuchia đã tạo bất ngờ khi có trận hòa 2-2 với đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Lebanon.
Dưới đây là bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2024 sau loạt trận đầu tiên:
Bảng A:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Yemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | Guam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng D:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Úc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K:
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lượt trận thứ 2 của vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra ngày 9/9.
Đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 Thủ môn: Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng Hậu vệ: Trần Quang Thịnh, Nguyễn Đức Anh, Hồ Văn Cường, Nguyễn Hồng Phúc, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, Võ Minh Trọng Tiền vệ: Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Lê Quốc Nhật Nam Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn. |
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2024 Cập nhật lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2024. Theo đó, ở Vòng loại U23 châu Á 2024, ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại