![]() |
| Ảnh minh họa |
1. Tuyến Quốc lộ 1: 50 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 34A-857.10 | 16/11/2024 10:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 36A-340.57 | 16/11/2024 10:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 36C-453.24 | 16/11/2024 14:30 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 4 | 36A-874.16 | 16/11/2024 15:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 36A-856.31 | 19/11/2024 8:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 36A-938.27 | 19/11/2024 8:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 7 | 30E-939.18 | 19/11/2024 8:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 36A-542.05 | 19/11/2024 8:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 29A-124.58 | 19/11/2024 9:10 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 10 | 36A-558.59 | 19/11/2024 9:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 11 | 36C-427.60 | 19/11/2024 9:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 36D-004.36 | 19/11/2024 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 13 | 36A-905.41 | 19/11/2024 9:54 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 14 | 36A-922.89 | 19/11/2024 10:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 15 | 36A-760.97 | 19/11/2024 10:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 16 | 36C-233.51 | 19/11/2024 10:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 17 | 36C-304.68 | 19/11/2024 10:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 18 | 36A-905.12 | 19/11/2024 14:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 19 | 36A-137.65 | 19/11/2024 16:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 20 | 30E-055.22 | 20/11/2024 9:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 21 | 36C-356.01 | 20/11/2024 9:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 22 | 36K-031.46 | 20/11/2024 10:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 36A-563.00 | 20/11/2024 10:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 24 | 37H-087.77 | 20/11/2024 11:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 25 | 36H-001.15 | 20/11/2024 11:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 26 | 30F-469.03 | 20/11/2024 11:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 27 | 36A-392.75 | 20/11/2024 11:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28 | 36C-224.33 | 20/11/2024 11:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29 | 36A-981.42 | 20/11/2024 12:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30 | 36A-539.83 | 20/11/2024 12:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 31 | 36A-891.86 | 20/11/2024 12:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 32 | 36C-267.99 | 20/11/2024 12:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 33 | 36A-304.52 | 20/11/2024 12:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 34 | 36K-083.20 | 20/11/2024 12:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 35 | 36A-252.72 | 20/11/2024 12:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36 | 36A-910.20 | 20/11/2024 12:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 37 | 30L-183.39 | 20/11/2024 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 38 | 30G-216.59 | 21/11/2024 11:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 39 | 36A-430.39 | 21/11/2024 13:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 40 | 36A-566.70 | 21/11/2024 16:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 41 | 36A-706.82 | 22/11/2024 14:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 42 | 38A-555.39 | 22/11/2024 14:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 43 | 36A-951.86 | 23/11/2024 14:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 44 | 30H-421.60 | 23/11/2024 14:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 45 | 36K-089.20 | 23/11/2024 14:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 46 | 36A-296.99 | 23/11/2024 14:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 47 | 36K-117.87 | 23/11/2024 15:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 48 | 30G-274.57 | 23/11/2024 15:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 49 | 36C-358.41 | 23/11/2024 15:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 50 | 29A-500.66 | 23/11/2024 15:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36C-210.76 | 20/11/2024 10:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 36A-201.37 | 20/11/2024 10:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 90A-255.28 | 20/11/2024 11:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 36A-503.02 | 20/11/2024 12:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36E-004.81 | 21/11/2024 9:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 36H-087.49 | 27/11/2024 8:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 30K-316.96 | 27/11/2024 9:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 36A-988.60 | 27/11/2024 9:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 36C-401.34 | 27/11/2024 10:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 51D-344.03 | 27/11/2024 11:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36H-022.99 | 27/11/2024 11:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 29C-237.35 | 27/11/2024 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 36K-169.94 | 27/11/2024 11:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 10 | 36C-513.52 | 27/11/2024 11:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 36A-604.02 | 27/11/2024 11:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4. Tuyến Quốc lộ 47:56 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36A-813.64 | 18/11/2024 9:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 36H-045.47 | 18/11/2024 10:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 36A-876.03 | 18/11/2024 10:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 30F-046.22 | 18/11/2024 10:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 36K-023.91 | 18/11/2024 14:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 36K-058.13 | 18/11/2024 14:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36E-009.92 | 18/11/2024 15:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 8 | 36C-065.10 | 18/11/2024 15:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36A-544.50 | 20/11/2024 9:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 36C-376.64 | 20/11/2024 11:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 30H-313.28 | 20/11/2024 11:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 35A-233.41 | 20/11/2024 11:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 30L-263.93 | 20/11/2024 11:29 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 14 | 36A-851.96 | 20/11/2024 11:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 15 | 30H-4410 | 20/11/2024 15:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 16 | 36K-055.63 | 20/11/2024 15:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 17 | 30H-922.23 | 20/11/2024 15:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 36C-458.69 | 20/11/2024 15:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 36A-745.68 | 22/11/2024 9:22 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 20 | 36C-089.08 | 22/11/2024 9:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 21 | 36A-497.92 | 22/11/2024 11:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 22 | 36A-851.44 | 22/11/2024 11:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 36A-772.22 | 22/11/2024 12:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 24 | 36A-185.15 | 22/11/2024 12:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 25 | 36A-012.14 | 22/11/2024 12:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 26 | 36K-165.02 | 22/11/2024 12:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 27 | 36H-078.37 | 22/11/2024 15:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 28 | 36K-224.46 | 25/11/2024 10:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29 | 29A-597.11 | 25/11/2024 10:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30 | 30G-814.45 | 25/11/2024 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 31 | 36C-502.57 | 25/11/2024 11:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 32 | 30H-718.86 | 25/11/2024 14:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 33 | 36A-722.33 | 25/11/2024 15:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 34 | 36A-835.86 | 27/11/2024 10:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 35 | 29K-117.95 | 27/11/2024 11:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36 | 70C-159.97 | 27/11/2024 14:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 37 | 19A-060.92 | 27/11/2024 14:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 38 | 30E-497.08 | 27/11/2024 15:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 39 | 30L-364.41 | 27/11/2024 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 40 | 35A-315.05 | 27/11/2024 15:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 41 | 36H-090.69 | 27/11/2024 15:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 42 | 15C-068.53 | 27/11/2024 15:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 43 | 30K-356.98 | 27/11/2024 15:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 44 | 36A-860.26 | 27/11/2024 16:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 45 | 36K-121.48 | 27/11/2024 16:03 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 46 | 36A-875.30 | 29/11/2024 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 47 | 36A-206.41 | 29/11/2024 10:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 48 | 36C-513.91 | 29/11/2024 10:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 49 | 30K-942.83 | 29/11/2024 10:26 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 50 | 36K-071.75 | 29/11/2024 10:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 51 | 35A-359.80 | 29/11/2024 11:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 52 | 36A-515.53 | 29/11/2024 11:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 53 | 15C-228.56 | 29/11/2024 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 54 | 90H-029.80 | 29/11/2024 11:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 55 | 36A-928.79 | 29/11/2024 11:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 56 | 36C-302.88 | 29/11/2024 16:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5. Tuyến Quốc lộ 47B: 94 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 29A-935.05 | 16/11/2024 9:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 2 | 37C-520.32 | 16/11/2024 10:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 36A-564.29 | 16/11/2024 10:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 26A-163.93 | 16/11/2024 10:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 36A-285.02 | 16/11/2024 11:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 30A-299.37 | 16/11/2024 11:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-732.21 | 16/11/2024 14:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 8 | 36A-647.44 | 16/11/2024 14:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 36A-574.28 | 16/11/2024 15:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 36H-004.26 | 16/11/2024 15:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 36N-0502 | 19/11/2024 9:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 29A-561.01 | 19/11/2024 10:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 29KT-102.49 | 19/11/2024 10:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 36A-482.36 | 19/11/2024 10:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 15 | 36A-461.94 | 19/11/2024 10:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 16 | 36A-882.32 | 19/11/2024 10:32 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 17 | 29H-427.47 | 19/11/2024 10:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 38C-191.91 | 19/11/2024 10:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 36A-623.55 | 19/11/2024 10:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 20 | 36A-435.02 | 19/11/2024 14:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 21 | 36A-269.18 | 19/11/2024 14:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 22 | 30A-399.87 | 19/11/2024 14:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 36C-440.87 | 19/11/2024 14:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 24 | 36A-631.75 | 19/11/2024 14:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 25 | 36C-409.19 | 19/11/2024 14:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 26 | 36C-248.90 | 21/11/2024 9:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 27 | 36A-099.97 | 21/11/2024 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 28 | 28H-4303 | 21/11/2024 9:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29 | 38A-413.21 | 21/11/2024 9:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30 | 36A-855.58 | 21/11/2024 10:03 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 31 | 36A-216.95 | 21/11/2024 10:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 32 | 36A-829.58 | 21/11/2024 10:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 33 | 29C-051.78 | 21/11/2024 10:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 34 | 36A-925.86 | 21/11/2024 15:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 35 | 36A-548.96 | 26/11/2024 14:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36 | 36A-528.36 | 26/11/2024 14:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 37 | 36A-256.14 | 26/11/2024 15:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 38 | 36A-810.01 | 26/11/2024 15:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 39 | 36A-632.90 | 26/11/2024 16:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 40 | 36A-317.56 | 26/11/2024 16:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 41 | 36C-486.21 | 26/11/2024 16:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 42 | 36K-122.38 | 26/11/2024 16:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 43 | 36A-968.85 | 26/11/2024 16:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 44 | 36A-886.68 | 28/11/2024 9:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 45 | 36H-069.37 | 28/11/2024 9:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 46 | 36A-940.85 | 28/11/2024 10:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 47 | 36F-010.65 | 28/11/2024 10:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 48 | 36A-192.17 | 28/11/2024 10:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 49 | 36A-641.64 | 28/11/2024 10:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 50 | 61A-648.25 | 28/11/2024 10:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 51 | 36K-077.34 | 28/11/2024 10:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 52 | 36A-009.41 | 28/11/2024 10:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 53 | 36A-871.78 | 28/11/2024 10:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 54 | 36K-027.07 | 28/11/2024 10:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 55 | 36A-973.17 | 28/11/2024 10:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 56 | 36C-352.99 | 28/11/2024 10:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 57 | 36A-919.07 | 28/11/2024 10:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 58 | 36K-048.34 | 28/11/2024 11:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 59 | 36C-502.57 | 28/11/2024 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 60 | 36A-908.42 | 28/11/2024 11:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 61 | 61A-648.25 | 28/11/2024 11:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 62 | 30E-560.20 | 28/11/2024 11:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 63 | 36A-288.18 | 28/11/2024 14:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 64 | 36K-069.50 | 28/11/2024 14:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 65 | 36A-282.60 | 28/11/2024 14:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 66 | 36A-964.30 | 28/11/2024 14:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 67 | 36A-218.41 | 28/11/2024 14:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 68 | 36A-593.16 | 28/11/2024 14:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 69 | 18C-145.65 | 28/11/2024 14:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 70 | 36K-203.40 | 28/11/2024 14:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 71 | 36C-394.99 | 28/11/2024 15:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 72 | 36A-609.44 | 28/11/2024 15:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 73 | 51D-826.55 | 28/11/2024 15:49 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 74 | 36A-866.23 | 30/11/2024 10:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 75 | 36K-192.01 | 30/11/2024 10:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 76 | 36A-829.56 | 30/11/2024 10:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 77 | 30H-432.87 | 30/11/2024 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 78 | 36K-086.09 | 30/11/2024 10:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 79 | 36A-343.45 | 30/11/2024 10:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 80 | 36A-832.88 | 30/11/2024 10:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 81 | 36A-647.97 | 30/11/2024 10:53 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 82 | 36A-013.33 | 30/11/2024 11:02 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 83 | 30F-274.72 | 30/11/2024 11:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 84 | 30H-550.56 | 30/11/2024 11:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 85 | 36K-022.30 | 30/11/2024 11:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 86 | 36C-446.42 | 30/11/2024 14:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 87 | 36E-001.18 | 30/11/2024 14:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 88 | 36K-097.40 | 30/11/2024 14:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 89 | 36A-288.08 | 30/11/2024 14:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 90 | 36K-203.40 | 30/11/2024 14:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 91 | 36K-089.26 | 30/11/2024 14:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 92 | 36A-868.90 | 30/11/2024 15:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 93 | 36A-182.62 | 30/11/2024 15:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 94 | 36K-038.45 | 30/11/2024 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 1 | 36A-244.89 | 18/11/2024 8:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 36D1-629.46 | 18/11/2024 8:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 98B1-458.36 | 18/11/2024 8:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 4 | 36G5-193.57 | 19/11/2024 8:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 36A-201.68 | 19/11/2024 8:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 6 | 19A-276.80 | 19/11/2024 9:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36L1-004.80 | 19/11/2024 9:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
