| Người được lấy phiếu tín nhiệm | Chức danh | Số phiếu | ||
| Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||
| Trương Tấn Sang | Chủ tịch nước | 330 (66,27%) | 133 (26,71%) | 28 (5,62%) |
| Nguyễn Thị Doan | Phó Chủ tịch nước | 263 (52,81%) | 215 (43,17%) | 13 (2,61%) |
| Nguyễn Sinh Hùng | Chủ tịch Quốc hội | 328 (65,68%) | 139 (27,91%) | 25 (5,02%) |
| Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 322 (64,86%) | 155 (31,12%) | 13 (2,61%) |
| Nguyễn Thị Kim Ngân | Phó Chủ tịch Quốc hội | 372 (74,7%) | 104 (20,88%) | 14 (2,81%) |
| Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Quốc hội | 322 (64,66%) | 145 (29,12%) | 24 (4,82%) |
| Huỳnh Ngọc Sơn | Phó Chủ tịch Quốc hội | 252 (50,6%) | 217 (43,17%) | 22 (4,42%) |
| Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 234 (46,99%) | 235 (47,19%) | 22 (4,42%) |
| Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm UB Kinh tế | 273 (54,82%) | 204 (40,96%) | 15 (3,01%) |
| Trần Văn Hằng | Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 253 (50,8%) | 229 (45,98%) | 9 (1,81%) |
| Phùng Quốc Hiển | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách | 291 (58,43%) | 189 (37,9%) | 11 (2,21%) |
| Nguyễn Văn Hiện | Chủ nhiệm UB Tư pháp | 210 (42,17%) | 253 (50,8%) | 28 (5,62%) |
| Nguyễn Kim Khoa | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh | 267 (53,61%) | 215 (43,17%) | 9 (1,91%) |
| Phan Trung Lý | Chủ nhiệm UB Pháp luật | 294 (59,04%) | 180 (36,14%) | 18 (3,61%) |
| Trương Thị Mai | Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội | 335 (67,27%) | 151 (30,32%) | 6 (1,2%) |
| Nguyễn Thị Nương | Trưởng Ban Công tác đại biểu | 292 (58,63%) | 183 (36,75%) | 17 (3,41%) |
| Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 (57,43%) | 194 (38,96%) | 12 (2,41%) |
| Ksor Phước | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 (52,21%) | 204 (40,96%) | 28 (5,62%) |
| Đào Trọng Thi | Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 241 (48, 39%) | 232 (46,95%) | 19 (3,82%) |
| Nguyễn Tấn Dũng | Thủ tướng Chính phủ | 210 (42,17%) | 122 (24,5%) | 160 (32,13%) |
| Hoàng Trung Hải | Phó Thủ tướng Chính phủ | 186 (37,35%) | 262 (52,41%) | 44 (8,64%) |
| Nguyễn Thiện Nhân | Phó Thủ tướng Chính phủ | 196 (39,36%) | 230 (46,16%) | 65 (13,05%) |
| Vũ Văn Ninh | Phó Thủ tướng Chính phủ | 167 (33,53%) | 264 (53,01%) | 59 (11,85%) |
| Nguyễn Xuân Phúc | Phó Thủ tướng Chính phủ | 248 (49,8%) | 207 (41,57%) | 35 (7,03%) |
| Hoàng Tuấn Anh | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 (18,07%) | 288 (57,43%) | 116 (23,29%) |
| Nguyễn Thái Bình | Bộ trưởng Nội vụ | 125 (25,3%) | 274 (55,02%) | 92 (18,47%) |
| Nguyễn Văn Bình | Thống đốc Ngân hàng nhà nước | 88 (17,67%) | 194 (38,95%) | 209 (41,97%) |
| Phạm Thị Hải Chuyền | Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội | 105 (21,08%) | 276 (55,42%) | 11 (22,29%) |
| Hà Hùng Cường | Bộ trưởng Tư pháp | 176 (35,34%) | 280 (56,22%) | 36 (7,23%) |
| Trịnh Đình Dũng | Bộ trưởng Xây dựng | 131 (26,31%) | 261 (52,41%) | 100 (20,08%) |
| Vũ Đức Đam | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 (43,17%) | 245 (49,12%) | 29 (5,82%) |
| Vũ Huy Hoàng | Bộ trưởng Công thương | 112 (22,49%) | 251 (509,4%) | 128 (25,7%) |
| Phạm Vũ Luận | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 86 (17,27%) |
Tiêu điểm
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cong-bo-ket-qua-bo-phieu-tin-nhiem-47-lanh-dao-cao-cap-37802.html In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản. | |