Dưới đây là Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2023 - 2024 cập nhật sau vòng 1:
| Hạng | Câu lạc bộ | Điểm | Số trận | Bàn thắng | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newcastle | 3 | 1 | 5 | +4 |
| 2. | Brighton | 3 | 1 | 4 | +3 |
| 3. | Man City | 3 | 1 | 3 | +3 |
| 4. | Arsenal | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 5. | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 6. | Fulham | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 7. | Man United | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 8. | Brentford | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9. | Tottenham | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Chelsea | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Liverpool | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | West Ham | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Nott'm Forest | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 15. | Everton | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16. | Sheffield United | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 17. | Wolves | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 18. | Luton Town | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 19. | Burnley | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 20. | Aston Villa | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2023 - 2024 |
HP
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cap-nhat-bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-mua-giai-2023-2024-moi-nhat-348268.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.